L’année en bois du foot français

Le football français a vécu une année 2008 horrible. Lyon qui échoue (encore) en Ligue des Champions, les viennent-ensuite qui ne percent pas en Coupe de l’UEFA, une Ligue 1 à sens unique qui perd son meilleur public (Lens) et surtout un Euro 2008 complétement raté… Et au fait, elle a répondu quoi Estelle ?

La saison baclée du ballon rond hexagonal peut être résumée en un match : la défaite éliminatoire des Bleus face à l’Italie (0-2) lors de l’Euro 2008. Au cours de cette rencontre, les Français ont vu un des leurs être expulsé, un penalty être dicté à leur encontre, un coup-franc dévié finir au fond des buts de Coupet, Ribéry se blesser tôt dans la rencontre et… Domenech craquer complétement en fin de rencontre au micro de TF1.
Si le sélectionneur français s’est cette année mis à dos une bonne partie des fans de foot de l’Europe entière, il est finalement resté en poste grâce à… un match nul en Roumanie (2-2). Alors que tous attendaient son remplacement par Didier Deschamps, Laurent Blanc voire Jean Tigana, la FFF a décidé de ne rien décider et les Français vont devoir se coltiner encore une année et demi les théories ubuesques et les remarques de comptoir de Domenech en conférence de presse.

Oui ou non ?

Mais le plus important a été occulté. Qu’a donc bien pu répondre Estelle à sa pathétique demande en mariage ? Les médias à sensation ont bien fait leur enquête, mais rien n’a filtré. Il se murmure qu’Estelle n’aurait pas du tout aimé ça et aucune bague ne trône à la main de la présentatrice de 100 % Mag… Mais que font les journaux ? On s’en fout de cette crise financière ou des morts au Botswana !
En Coupe d’Europe, les clubs français n’ont une nouvelle fois pas été bien loin. Lyon est tombé contre beaucoup plus fort que lui (Manchester United/1-1 1-0 "seulement") et ce n’est pas cette saison que le club rhodanien ira plus loin dans la compétition. Contre Barcelone, l’équipe plus qu’en forme du moment, la formation de Jean-Michel Aulas va prendre l’eau. Et ce ne sont pas les grandes déclarations du président de l’OL ("Claude Puel pourra acheter qui il veut") qui vont faire changer un état de fait depuis quinze ans : les clubs français ne sont plus compétitifs au niveau international.

Pauvre Ligue 1

Le Championnat de France est toujours raillé de partout. Même Canal +, dorénavant, ne fait plus dans l’autopromotion aveugle et taille à tour de bras les matches médiocres qu’ils diffusent à l’antenne. Si un accident est toujours possible (Monaco – Bordeaux 3-4 après que les Monégasques aient mené 3-0), le dernier "Olympico" entre le FC Lyon et Marseille (0-0, soit à peu près le nombre d’occasion de chaque côté) a donné une bien piètre image du foot tricolore.
Mais une petite éclaircie est apparue en cette fin de saison, les quatre ou cinq "grands" clubs sont en haut du classement. Oh bien sûr, pas de quoi fouetter un Lyon, mais quand une hiérarchie est respectée cela dénote toujours une compétition en meilleure santé. Le retour au premier plan du Paris-SG par exemple, est une des meilleures nouvelles de l’année pour le pays et pour la crédibilité de la Ligue 1. Ne reste plus qu’à espérer que Lens et son public remontent très vite…

Les jeunes qui cachent la forêt

Mais même quand rien ne va, le foot français arrive toujours à sortir des produits prometteurs. Après l’éclosion de la "génération Nasri-Benzema-Ben Arfa", c’est Yoann Gourcuff qui a explosé cette année. Réduit à une portion congrue de temps de jeu au Milan AC, le fils de l’entraîneur lorientais a fait le bon choix en partant en prêt à Bordeaux. Sous la houlette de Laurent Blanc, le jeune meneur de jeu a éclairé le jeu girondin et contre toutes attentes celui de l’équipe de France.
Son but de 35 mètres en Roumanie restera comme le parfait résumé de sa fin d’année 2008. Un but tout en technique, en prise de risques. Si Ribéry est devenu la coqueluche du public allemand de par son activité et sa hargne, Gourcuff est plus un esthète et un technicien de haut vol. Le 7379054ème "nouveau Zidane" est certainement celui qui a le plus de points communs avec le "modèle".

Commentaires Facebook

19 Commentaires

  1. « mais quand une hiérarchie est respectée cela dénote toujours une compétition en meilleure santé »

    « Le retour au premier plan du Paris-SG par exemple, est une des meilleures nouvelles de l’année pour le pays »

    ???

  2. Tiens, il vit toujours ce cher Henri Leconte ? 😉

    Il était attendu ailleurs, plus exactement à la suite des commentaires élogieux à son encontre sous l’article relatifs à ses amis d’Hoffenheim-et-son-propriétaire-le-fondateur-de-SAP-qui-s’est-offert-un-beau-joujou-jetable-après-usage.

    A part ça, soyons juste, je mets les mêmes points d’interrogation que lui au même endroit. Ces deux affirmations de Gary sont très intrigantes: « mais quand une hiérarchie est respectée cela dénote toujours une compétition en meilleure santé » « Le retour au premier plan du Paris-SG par exemple, est une des meilleures nouvelles de l’année pour le pays » ???

    Sur ce, je souhaite un joyeux Noël à toute la rédaction de notre site favori ainsi qu’à mes estimés collègues poteurs de commentaires.

  3. La remarque de Leconte est pertinente.

    Et je pense que Gary voulait dire le retour au sommet des équipes « locomotives » de la L1 qui amènent du monde, du « spectacle » et des souvenirs dont le PSG fait partie même si ces dernières années les résultats furent décevants. Ils ont tout de même remporté 2 coupes nationales.

  4. Ce serait bien que Lyon passe contre Barcelone, juste pour fermer la gueule à l’auteur !
    Explanations
    S1 number of seasons played
    S2 uninterrupted participation in the last years (+)
    years since last participation (-)
    G: Games
    W: Wins
    D: Draws
    L: Loses
    GD: goal difference
    P2+ points according to 2 points/win
    P% success percentage
    P2/3+ points actually obtained
    P3+ points according to 3 points/win

    1991/92-2007/08 All-Time Table

    Team S1 S2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
    Manchester United ENG 13 12 140 74 35 31 246 134 112 183: 97 0,654 255 257
    FC Barcelona ESP 13 4 128 72 31 25 235 131 104 175: 81 0,684 235 247
    Real Madrid ESP 12 11 135 73 29 33 263 160 103 175: 95 0,648 248 248
    AC Mailand ITA 12 6 123 62 34 27 180 100 80 158: 88 0,642 204 220
    FC Bayern München GER 11 -1 118 54 36 28 179 126 53 144: 92 0,610 196 198
    Juventus Turin ITA 10 -2 106 52 26 28 176 112 64 130: 82 0,613 182 182
    Arsenal London ENG 10 10 99 44 29 26 139 99 40 117: 81 0,591 161 161
    FC Porto POR 13 5 108 42 29 37 130 122 8 113:103 0,523 150 155
    FC Chelsea London ENG 6 5 71 35 21 15 105 58 47 91: 51 0,641 126 126
    Olympique Lyon FRA 8 8 70 35 16 19 121 75 46 86: 54 0,614 121 121
    FC Valencia ESP 6 2 70 32 21 17 98 66 32 85: 55 0,607 117 117
    FC Liverpool ENG 6 4 66 31 20 15 98 54 44 82: 50 0,621 113 113
    Inter Mailand ITA 7 6 66 32 18 16 95 70 25 82: 50 0,621 114 114
    Ajax Amsterdam NED 8 -2 72 31 20 21 96 65 31 82: 62 0,569 106 113
    PSV Eindhoven NED 12 11 84 29 18 37 85 115 -30 76: 92 0,452 105 105
    Borussia Dortmund GER 6 -5 53 26 13 14 75 54 21 65: 41 0,613 91 91
    Dynamo Kiew UKR 12 2 84 24 16 44 104 139 -35 64:104 0,381 85 88
    Deportivo La Coruna ESP 5 -3 58 23 15 20 74 79 -5 61: 55 0,526 84 84
    Panathinaikos Athen GRE 8 -2 66 20 18 28 65 85 -20 58: 74 0,439 78 78
    Galatasaray Istanbul TUR 10 -1 74 19 19 36 73 115 -42 57: 91 0,385 75 76
    Olympiakos Piräus GRE 11 11 70 19 18 33 83 121 -38 56: 84 0,400 75 75
    Rosenborg Trondheim NOR 11 1 74 19 18 37 95 129 -34 56: 92 0,378 75 75
    Bayer 04 Leverkusen GER 6 -3 57 21 12 24 86 97 -11 54: 60 0,474 75 75
    AS Rom ITA 5 2 50 16 17 17 54 61 -7 49: 51 0,490 65 65
    Spartak Moskau RUS 9 -1 62 17 15 30 76 108 -32 49: 75 0,395 64 66
    AS Monaco FRA 5 -3 44 20 8 16 79 58 21 48: 40 0,545 65 68
    Sparta Prag CZE 8 -2 62 15 17 30 64 93 -29 47: 77 0,379 60 62
    Lazio Rom ITA 5 1 44 17 11 16 66 55 11 45: 43 0,511 62 62
    Benfica Lissabon POR 6 3 42 14 14 14 45 42 3 42: 42 0,500 52 56
    Glasgow Rangers SCO 8 1 50 11 18 21 56 75 -19 40: 60 0,400 49 51
    RSC Anderlecht BEL 9 -1 60 12 16 32 55 106 -51 40: 80 0,333 49 52
    Paris St. Germain FRA 4 -3 34 16 6 12 51 45 6 38: 30 0,559 47 54
    Werder Bremen GER 5 4 34 14 4 16 56 65 -9 32: 36 0,471 44 46
    Olympique Marseille FRA 4 1 31 11 7 13 42 43 -1 29: 33 0,468 36 40
    Celtic Glasgow SCO 5 2 34 12 4 18 35 48 -13 28: 40 0,412 40 40
    Feyenoord Rotterdam NED 4 -5 30 8 11 11 33 45 -12 27: 33 0,450 35 35
    Fenerbahce Istanbul TUR 5 1 34 11 4 19 38 59 -21 26: 42 0,382 37 37
    IFK Göteborg SWE 4 -10 26 10 3 13 30 39 -9 23: 29 0,442 26 33
    FC Nantes FRA 2 -6 22 7 8 7 27 26 1 22: 22 0,500 29 29
    FC Brügge BEL 4 -2 24 7 6 11 21 28 -7 20: 28 0,417 25 27
    Lokomotive Moskau RUS 3 -4 26 7 5 14 26 35 -9 19: 33 0,365 26 26
    FC Schalke 04 GER 3 1 22 7 4 11 27 25 2 18: 26 0,409 25 25
    Steaua Bukarest ROM 5 2 30 4 10 16 25 47 -22 18: 42 0,300 21 22
    Leeds United ENG 1 -7 16 6 5 5 24 21 3 17: 15 0,531 23 23
    OSC Lille FRA 3 -1 20 4 9 7 16 16 0 17: 23 0,425 21 21
    Shaktjor Donezk UKR 4 2 24 7 3 14 27 46 -19 17: 31 0,354 24 24
    Newcastle United ENG 2 -5 18 7 2 9 23 29 -6 16: 20 0,444 23 23
    Girondine Bordeaux FRA 2 -1 18 5 6 7 18 25 -7 16: 20 0,444 21 21
    Sporting Lissabon POR 4 2 24 5 6 13 26 40 -14 16: 32 0,333 21 21
    AEK Athen GRE 4 -1 24 2 12 10 17 36 -19 16: 32 0,333 18 18
    Besiktas Istanbul TUR 4 1 24 7 2 15 19 48 -29 16: 32 0,333 23 23
    Sturm Graz AUT 3 -7 24 7 2 15 20 53 -33 16: 32 0,333 23 23
    Boavista Porto POR 2 -6 18 4 6 8 14 25 -11 14: 22 0,389 18 18
    ZSKA Moskau RUS 4 2 24 4 6 14 18 35 -17 14: 34 0,292 18 18
    AC Florenz ITA 1 -8 12 4 5 3 16 15 1 13: 11 0,542 17 17
    FC Villarreal ESP 1 -2 12 3 7 2 8 7 1 13: 11 0,542 16 16
    AJ Auxerre FRA 2 -5 14 6 1 7 13 18 -5 13: 15 0,464 19 19
    FC Sevilla ESP 1 1 8 6 0 2 19 12 7 12: 4 0,750 18 18
    RC Lens FRA 2 -5 12 4 4 4 16 17 -1 12: 12 0,500 16 16
    FC Basel SUI 1 -5 12 4 4 4 17 22 -5 12: 12 0,500 16 16
    VfB Stuttgart GER 2 1 14 5 1 8 16 22 -6 11: 17 0,393 16 16
    Atletico Madrid ESP 1 -11 8 4 2 2 15 8 7 10: 6 0,625 14 14
    Croatia Zagreb CRO 2 -8 12 3 4 5 12 14 -2 10: 14 0,417 13 13
    1. FC Kaiserslautern GER 1 -9 8 4 1 3 12 12 0 9: 7 0,563 13 13
    Sampdoria Genua ITA 1 -16 7 3 2 2 10 6 4 8: 6 0,571 8 11
    Grasshoppers Zürich SUI 2 -11 12 3 2 7 11 18 -7 8: 16 0,333 11 11
    Hertha BSC Berlin GER 1 -8 12 2 4 6 10 18 -8 8: 16 0,333 10 10
    AC Parma ITA 1 -10 6 2 3 1 6 5 1 7: 5 0,583 9 9
    Celta Vigo ESP 1 -4 8 2 3 3 9 11 -2 7: 9 0,438 9 9
    Real Sociedad San Sebastian ESP 1 -4 8 2 3 3 8 10 -2 7: 9 0,438 9 9
    Hajduk Split CRO 1 -13 8 2 3 3 5 10 -5 7: 9 0,438 7 9
    Hamburger SV GER 2 -1 12 2 3 7 16 24 -8 7: 17 0,292 9 9
    Roter Stern Belgrad SER 1 -16 6 3 0 3 9 10 -1 6: 6 0,500 6 9
    RCD Mallorca ESP 1 -6 6 3 0 3 4 9 -5 6: 6 0,500 9 9
    Legia Warschau POL 1 -12 8 2 2 4 5 11 -6 6: 10 0,375 8 8
    Makabi Haifa ISR 1 -5 6 2 1 3 12 12 0 5: 7 0,417 7 7
    Atletic Bilbao ESP 1 -9 6 1 3 2 5 6 -1 5: 7 0,417 6 6
    Udinese Calicio ITA 1 -2 6 2 1 3 10 12 -2 5: 7 0,417 7 7
    Austria Salzburg AUT 1 -13 6 1 3 2 4 6 -2 5: 7 0,417 5 6
    FC Kopenhagen DEN 1 -1 6 2 1 3 5 8 -3 5: 7 0,417 7 7
    FCA Bratislava SLK 1 -2 6 1 3 2 5 9 -4 5: 7 0,417 6 6
    Betis Sevilla ESP 1 -2 6 2 1 3 3 7 -4 5: 7 0,417 7 7
    HJK Helsinki FIN 1 -9 6 1 2 3 8 12 -4 4: 8 0,333 5 5
    RC Genk BEL 1 -5 6 0 4 2 2 9 -7 4: 8 0,333 4 4
    Helsingborg IF SWE 1 -7 6 1 2 3 6 14 -8 4: 8 0,333 5 5
    Ferencvaros Budapest HUN 1 -12 6 1 2 3 9 19 -10 4: 8 0,333 5 5
    Slavia Prag CZE 1 1 6 1 2 3 5 16 -11 4: 8 0,333 5 5
    Blackburn Rovers ENG 1 -12 6 1 1 4 5 8 -3 3: 9 0,250 4 4
    Widzew Lodz POL 1 -11 6 1 1 4 6 10 -4 3: 9 0,250 4 4
    FC Thun SUI 1 -2 6 1 1 4 4 9 -5 3: 9 0,250 4 4
    Partisan Belgrad SER 1 -4 6 0 3 3 3 8 -5 3: 9 0,250 3 3
    SC Heerenveen NED 1 -7 6 1 1 4 3 9 -6 3: 9 0,250 4 4
    Aalborg BK DEN 1 -12 6 1 1 4 5 12 -7 3: 9 0,250 4 4
    Maccabi Tel Aviv ISR 1 -3 6 1 1 4 4 12 -8 3: 9 0,250 4 4
    NK Maribor SLO 1 -8 6 1 1 4 2 12 -10 3: 9 0,250 4 4
    Willem II NED 1 -8 6 0 2 4 7 15 -8 2: 10 0,167 2 2
    Molde FK NOR 1 -8 6 1 0 5 6 14 -8 2: 10 0,167 3 3
    Bröndby Kopenhagen DEN 1 -9 6 1 0 5 4 18 -14 2: 10 0,167 3 3
    Rapid Wien AUT 2 -2 12 0 2 10 5 27 -22 2: 22 0,083 2 2
    Lierse SK BEL 1 -10 6 0 1 5 3 12 -9 1: 11 0,083 1 1
    AIK Stockholm SWE 1 -8 6 0 1 5 4 16 -12 1: 11 0,083 1 1
    1. FC Kosice SLK 1 -10 6 0 0 6 2 13 -11 0: 12 0,000 0 0
    Levsky Sofia BUL 1 -1 6 0 0 6 1 17 -16 0: 12 0,000 0 0

    Juste pour info :

  5. Voyez amis suisse que vos voisins français n’ont rien à vous envier : un championnat passionnant, des clubs qui font trembler toute l’Europe (on a d’ailleurs vu tout le talent d’acteur de Messi lorsqu’il a réussi à sortir sans mourir de rire qu’il craignait Lyon), des présidents de clubs horripilants, une équipe nationale en quête de résultats plus ou moins probants…

  6. @a …

    J’adore toujours cette utilisation toute enfantine du terme « frustration ».

    Dites les frouzes, si les articles ne vous plaisent pas, y a toujours France football, non ?

    Cordialement

    P.S: oui oui, j’sais …. frustré non ?

  7. C’est vrai qu’en Suisse on n’a pas de quoi faire les malins! Un championnat d’un niveau affligeant, un public plus que clairsemé (sauf à Bâle) et pour la Romandie, 2 équipes plus connues pour leurs pitreries que pour leur foot…Au moins en France il y a encore du public et des équipes qui ressemblent à des équipes françaises, pas avec 15 étrangers de 8ème zône comme chez nous!

  8. @ bora-bora pas de soucis St GALL va monté ,Servette Lausanne et Lugano vont suivre et là on aura un championnat qui ressemble à quelque chose ….patience patience…..

  9. s’il y a une chose à changer dans le football français, ce sont les journalistes censés en assurer la couverture.

    dans ce contexte d’épandage de bile systématique, j’ai vu apparaitre les cahiers du foot comme un soulagement (je recommande le visionnage de leur « replay », pour s’en convaincre).

    et on dira ce qu’on voudra sur le niveau de la ligue 1, ça ne m’empêche pas de trépigner avant chacune des journées… et ça serait toujours le cas si les joueurs les plus convoités devaient partir pour l’étranger.

    de là à dire que je préfère suivre un Lorient – Valenciennes plutôt qu’un Milan – Roma… y a pas des kilomètres.

    je vous laisse , j’ai rendez vous avec mon psy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.